- ΟΜΟΝΟΙΑ vs Άρης2-2
- ΑΕΛ vs ΟΜΟΝΟΙΑ0-0
![]() | Τα στατιστικά του αγώνα | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ο | 2ο | Σύνολο | Σύνολο | 2ο | 1ο | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κόρνερ | ||||||
Φάουλ | ||||||
Τελικές | ||||||
Κατοχή |
![]() | Προϊστορία | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εντός | Εκτός | Σύνολο | Σύνολο | Εκτός | Εντός | |
1 | 0 | 1 | Νίκες | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | Ισοπ. | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αναλυτικά οι αγώνες μεταξύ ΑΕΛ Λεμεσού και Οθέλλος Αθηένου |
# | ||
---|---|---|
30 | Pulpo Romero | |
2 | Jonathan España | |
4 | Βαλεντίνος Σιέλης | |
23 | Carlitos Emanuel Soares Tavares | |
33 | Diallo Guidileye | |
50 | Ricardo Sousa Cadú | |
10 | Diego Barcelos | 74' |
12 | Μάριος Νικολάου | |
7 | Marco Tagbajumi | |
32 | Alexandru Ioniță | 63' |
77 | Adrián Sardinero | 68' |
8 | Αντρέας Σταύρου | 63' |
11 | Caló | 68' |
94 | Carlos Ohene | 74' |