ΣυμμετοχέςΒασικόςΜέσαΈξωΑποστολήΛεπτά

2022-23

Supercup 22/231 1 0 0 090'000
Europa League Playoffs2 2 0 0 0180'000
Πρωτάθλημα CYTA 22-235 5 0 0 0450'000
Europa League1 1 0 0 090'000

2021-22

Supercup 21/221 1 0 0 090'000
Champions League Qualifiers1 1 0 0 090'000
Europa League Qualifiers 3 3 0 0 0270'100
Πρωτάθλημα CYTA9 9 0 0 0810'101
UEFA Europa Conference League Group H2 1 1 0 0111'000

2020-21

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας30 30 0 0 02700'500
Champions League Qualifiers 5 5 0 0 0450'200
Uefa Europa League Group Ε4 3 1 0 0301'000
Κύπελλο Coca Cola 2 1 1 0 0101'000

2019-20

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας23 23 0 1 02012'100
Κύπελλο Coca Cola2 2 0 0 0180'000