ΣυμμετοχέςΒασικόςΜέσαΈξωΑποστολήΛεπτά

2022-23

Πρωτάθλημα CYTA 22-236 6 0 0 0540'200

2021-22

Supercup 21/221 1 0 0 090'000
Champions League Qualifiers1 1 0 0 090'000
Europa League Qualifiers 1 1 0 1 046'000
Πρωτάθλημα CYTA6 6 0 2 0509'000
UEFA Europa Conference League Group H1 0 1 0 011'000

2020-21

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας24 21 3 1 01922'510
Champions League Qualifiers 4 4 0 1 0360'200
Uefa Europa League Group Ε4 4 0 0 0360'000
Κύπελλο Coca Cola 1 1 0 1 046'000

2019-20

Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας11 6 5 1 0562'000
Κύπελλο Coca Cola3 3 0 1 0214'000